ВАКАНТНЫЕ МЕСТА

(на 01.09.2022)

класс Количество учащихся Количество вакантных мест Примечания
1-А 23 2 Английский язык
1-Б 22 3 Английский язык
2-А 21 4 Английский язык
2-Б 22 3 Английский язык
2-В 20 5 Английский язык
2-Г 23 2 Английский язык/ французский язык
3-А 24 1 Английский язык/ французский язык
3-Б 19 6 Английский язык
3-В 30 - Английский язык
3-Г 18 7 Английский язык
4-А 21 4 Английский язык/ французский язык
4-Б 19 6 Английский язык
4-В 21 4 Английский язык
4-Г 14 11 Английский язык
5-А 23 2 Английский язык/ французский язык
5-Б 17 8 Английский язык
5-В 19 6 Английский язык
5-Г 24 1 Английский язык
6-А 22 3 Английский язык
6-Б 21 4 Английский язык
6-В 22 3 Английский язык
6-Г 21 4 Английский язык
7-А 18 7 Английский язык/ французский язык
7-Б 20 5 Английский язык
7-В 22 3 Английский язык
8-А 24 1 Английский язык
8-Б 25 - Английский язык
8-В 20 5 Английский язык
9-А 21 4 Английский язык
9-Б 19 6 Английский язык
9-В 21 4 Английский язык
10-А 26 - Английский язык
10-Б 16 9 Английский язык
11-А 17 8 Английский язык/ французский язык
11-Б 18 7 Английский язык