ВАКАНТНЫЕ МЕСТА В ШКОЛЕ
(по состоянию на 01.11.2021)
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1А | 25 | - |
1Б | 25 | - |
1В | 24 | 1 |
1Г | 24 | 1 |
2А | 31 | - |
2Б | 24 | 1 |
2В | 32 | - |
2Г | 19 | 6 |
3А | 25 | - |
3Б | 20 | 5 |
3В | 23 | 2 |
3Г | 18 | 7 |
4А | 26 | - |
4Б | 19 | 6 |
4В | 25 | - |
4Г | 27 | - |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
5А | 24 | 1 |
5Б | 22 | 3 |
5В | 24 | 1 |
5Г | 24 | 1 |
6А | 21 | 4 |
ББ | 23 | 2 |
6В | 18 | 7 |
7А | 25 | - |
7Б | 25 | - |
7В | 25 | - |
8А | 23 | 2 |
8Б | 22 | 3 |
8В | 24 | 1 |
9А | 20 | 5 |
9Б | 24 | 1 |
9В | 23 | 2 |
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
10А | 18 | 7 |
10Б | 20 | 5 |
11А | 15 | 10 |
11Б | 21 | 4 |